+10 000 Produits Livraison en 24/48H

Fraise 8527-D

Fraise 8527-D
MAGAFOR
Matière: Carbure

Caractéristiques Techniques Communes

Matière Carbure
Réf. Nom Diamètre (mm) Stock Conditionnement Panier
28 / 28
211.888527D02515 8527D 2.5X15 FRAISE 1
211.888527D0042 8527D 0.4 X2 FRAISE 0.4 1
211.888527D0052 8527D 0.5 X2 FRAISE 0.5 1
211.888527D0054 8527D 0.5 X4 FRAISE 0.5 1
211.888527D0056 8527D 0.5 X6 FRAISE 0.5 1
211.888527D0064 8527D 0.6 X4 FRAISE 0.6 1
211.888527D0089 8527D 0.8 X9 FRAISE 0.8 1
211.888527D0086 8527D 0.8 X6 FRAISE 0.8 1
211.888527D0084 8527D 0.8 X4 FRAISE 0.8 1
211.888527D0190 8527D 1.0 X9 FRAISE 1.0 1
211.888527D0112 8527D 1.0 X12 FRAISE 1.0 1
211.888527D0150 8527-D 1.0 X 5 FRAISE 1.0 1
211.888527D0140 8527D 1.0 X4 FRAISE 1.0 1
211.888527D0160 8527D 1.0 X6 FRAISE 1.0 1
211.888527D0126 8527D 1.2 X 6 FRAISE 1.2 1
211.888527D0147 8527-D 1.4 X 7 FRAISE 1.4 1
211.888527D0159 8527D 1.5 X 9 FRAISE 1.5 1
211.888527D01575 8527-D 1.5 X 7.5 FRAISE 1.5 1
211.888527D01512 8527D 1.5 X12 FRAISE 1.5 1
211.888527D0156 8527D 1.5 X 6 FRAISE 1.5 1
211.888527D0168 8527-D 1.6 X 8 FRAISE 1.6 1
211.888527D0189 8527-D 1.8 X 9 FRAISE 1.8 1
211.888527D0290 8527D 2.0 X 9 FRAISE 2.0 1
211.888527D0215 8527D 2.0 X15 FRAISE 2.0 1
211.888527D0212 8527D 2.0 X12 FRAISE 2.0 1
211.888527D0210 8527-D 2.0 X 10 FRAISE 2.0 1
211.888527D02512 8527-D 2.5 X 12 FRAISE 2.5 1
211.888527D0315 8527-D 3.0 X 15 FRAISE 3.0 1
article(s) ajouté(s) au panier.
Consulter mon panier Continuer mes achats ()
× Full Size Image