+10 000 Produits Livraison en 24/48H

Rouleau Clinquant Acier

Rouleau Clinquant Acier
HASBERG SCHNEIDER GMBH
Matière: Acier
Type: Clinquant

Descriptif détaillé

Vous trouverez ici nos largeurs et épaisseurs standard pour les rubans de mesure de précision (ruban de mesure) et les formats standard pour les feuilles de référence répertoriés et codés par couleur en fonction des matériaux livrables (acier au carbone, acier inoxydable, feuille de laiton) -
Ceux - ci sont toujours en stock et disponible pour expédition immédiate :
  • Largeurs 6 / 12,7 / 25 et 50 mm en acier au carbone trempé 1.1274
  • Largeurs 100 / 150 mm en inox 1.4310 ou 1.4301

Caractéristiques Techniques Communes

Matière Acier
Type Clinquant
Réf. Nom Longueur (mm) Largeur (mm) Épaisseur (mm) Stock Conditionnement Panier
28 / 28
158.57.HASBERG_12.7X0.05_2M_ACIER Rouleau clinquant acier 12,7X0,05X2M 2 12.7 0.05 1
158.63_HASBERG_12.7X0.10_2M_ACIER Rouleau clinquant acier 12,7X0,10X2M 2 12.7 0.10 1
158.65.HASBERG_12.7X0.15_2M_ACIER Rouleau clinquant acier 12,7X0,15X2M 2 12.7 0.15 1
158.69.HASBERG_12.7X0.25_2M_ACIER Rouleau clinquant acier 12,7X0,25X2M] 2 12.7 0.25 1
158.70.HASBERG_12.7X0.30_2M_ACIER Rouleau clinquant acier 12,7X0,30X2M 2 12.7 0.30 1
158.73.HASBERG_12.7X0.45_2M_ACIER Rouleau clinquant acier 12,7X0,45X2M 2 12.7 0.45 1
158.74.HASBERG_12.7X0.50_2M_ACIER Rouleau clinquant acier 12,7X0,50X2M 2 12.7 0.50 1
158.117.HASBERG-0.20X12.7_5M_ACIER Clinquant 0.20 mm / Largeur 12,7 mm 5 12.7 0;20 1
158.102.HASBERG-0.01X12.7_5M_ACIER Clinquant 0.01 mm / Largeur 12,7 mm 5 12.7 0.01 1
158.103.HASBERG-0.02X12.7_5M_ACIER Clinquant 0.02 mm / Largeur 12,7 mm 5 12.7 0.02 1
158.105.HASBERG-0.03X12.7_5M_ACIER Clinquant 0.03 mm / Largeur 12,7 mm 5 12.7 0.03 1
158.106.HASBERG-0.04X12.7_5M_ACIER Clinquant 0.04 mm / Largeur 12,7 mm 5 12.7 0.04 1
158.107.HASBERG-0.05X12.7_5M_ACIER Clinquant 0.05 mm / Largeur 12,7 mm 5 12.7 0.05 1
158.108.HASBERG-0.06X12.7_5M_ACIER Clinquant 0,06 mm / Largeur 12,7 mm 5 12.7 0.06 1
158.109.HASBERG_12.7X0.07_5M_ACIER Clinquant HASB G12-951 12.7X0.07X5M 5 12.7 0.07 1
158.111.HASBERG_12.7X0.08_5M_ACIER CLINQUANT HASB G12-951 [12,7X0,08X5M] 5 12.7 0.08 1
158.113.HASBERG-0.10X12.7_5M_ACIER Clinquant 0.10 mm / Largeur 12,7 mm 5 12.7 0.10 1
158.115.HASBERG-0.15X12.7_5M_ACIER Clinquant 0.15 mm / Largeur 12,7 mm 5 12.7 0.15 1
158.120.HASBERG_12.7X0.30_5M_ACIER CLINQUANT HASB G12-951 [12,7X0,30X5M] 5 12.7 0.30 1
158.122.HASBERG_0.40X12.7_5M_ACIER Clinquant acier [Rouleau] NFA 35.553 LYPSIS 5 12.7 0.40 1
158.124.HASBERG_12.7X0.50_5M_ACIER CLINQUANT HASB G12-951 [12,7X0,50X5M] 5 12.7 0.50 1
158.405.HASBERG_50X0.03_5M_ACIER CLINQUANT HASB G12-951 [50X0,03X5M] 5 50 0.03 1
158.407.HASBERG_50X0.05_5M_ACIER CLINQUANT HASB G12-951 [50X0,05X5M] 5 50 0.05 1
158.411.HASBERG_50X0.08_5M_ACIER CLINQUANT HASB G12-951 [50X0,08X5M] 5 50 0.08 1
158.413.HASBERG_50X0.10_5M_ACIER CLINQUANT HASB G12-951 [50X0,10X5M] 5 50 0.10 1
158.417.HASBERG_50X0.20_5M_ACIER CLINQUANT HASB G12-951 [50X0,20X5M] 5 50 0.20 1
158.420.HASBERG_50X0.30_5M_ACIER CLINQUANT HASB G12-951 [50X0,30X5M] 5 50 0.30 1
158.424.HASBERG_50X0.50_5M_ACIER CLINQUANT HASB G12-951 [50X0,50X5M] 5 50 0.50 1
article(s) ajouté(s) au panier.
Consulter mon panier Continuer mes achats ()
× Full Size Image