+10 000 Produits Livraison en 24/48H

FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056

FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056
IZAR
Réf. Nom Diamètre (mm) Diamètre de Queue (mm) Longeur de Coupe (mm) Longeur Totale (mm) Revêtement Angle de Pointe Diamètre de Coupe Stock Conditionnement Panier
216 / 216
543.82307 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,10 mm - TIALSIN TiAlSiN 1
543.24583 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,70 mm - TIALSIN TiAlSiN 1
543.82317 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,80 mm - TIALSIN TiAlSiN 1
543.24926 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,40 mm - TIALSIN TiAlSiN 1
543.19880 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 13,50 mm - TIALSIN TiAlSiN 1
543.27838 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 1,60 mm 1.6 10 34 135 1.6 1
543.28016 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,60 mm 2.6 14 43 135 2.6 1
543.27870 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,30 mm 3.3 18 49 135 3.3 1
543.24657 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,10 mm - TIALSIN 4.1 22 55 TiAlSiN 135 4.1 1
543.27884 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,10 mm 4.1 22 55 135 4.1 1
543.27912 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,25 mm 5.25 26 62 135 5.25 1
543.25052 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,50 mm - TIALSIN 6.5 31 70 TiAlSiN 135 6.5 1
543.27934 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,80 mm 6.8 34 74 135 6.8 1
543.78920 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,20 mm 8.2 37 79 135 8.2 1
543.12126 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 11,80 mm 11.8 47 95 135 11.8 1
543.11901 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 19,50 mm 19.5 66 131 135 19.5 1
543.24574 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 1,60 mm - TIALSIN 1,60 TiAlSiN 1
543.24576 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 1,80 mm - TIALSIN 1,80 TiAlSiN 1
543.27835 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 1,00 mm 1,00 1 6 26 135 1 1
543.24570 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 1,00 mm - TIALSIN 1,00 1 6 26 TiAlSiN 135 1 1
543.11532 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 1,25 mm 1,25 1.25 8 30 135 1.25 1
543.24573 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 1,50 mm - TIALSIN 1,50 1.5 9 32 TiAlSiN 135 1.5 1
543.27986 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 1,50 mm 1,50 1.5 9 32 135 1.5 1
543.11536 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 1,75 mm 1,75 1.75 11 36 135 1.75 1
543.11537 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 1,80 mm 1,80 1.8 11 36 135 1.8 1
543.24577 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,10 mm - TIALSIN 2,10 TiAlSiN 1
543.24578 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,20 mm - TIALSIN 2,20 TiAlSiN 1
543.24580 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,30 mm - TIALSIN 2,30 TiAlSiN 1
543.24581 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,40 mm - TIALSIN 2,40 TiAlSiN 1
543.24586 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,90 mm - TIALSIN 2,90 TiAlSiN 1
543.24585 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,80 mm - TIALSIN 2,80 TiAlSiN 1
543.24582 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,60 mm - TIALSIN 2,60 14 43 TiAlSiN 135 2.6 1
543.27841 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,00 mm 2,00 2 12 38 135 2 1
543.22340 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,00 mm - TIALSIN 2,00 2 12 38 TiAlSiN 135 2 1
543.11539 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,10 mm 2,10 2.1 12 38 135 2.1 1
543.11540 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,20 mm 2,20 2.2 13 40 135 2.2 1
543.11541 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,25 mm 2,25 2.25 13 40 135 2.25 1
543.11543 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,30 mm 2,30 2.3 13 40 135 2.3 1
543.27844 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,40 mm 2,40 2.4 14 43 135 2.4 1
543.27846 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,50 mm 2,50 2.5 14 43 135 2.5 1
543.28097 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,50 mm - TIALSIN 2,50 2.5 14 43 TiAlSiN 135 2.5 1
543.27850 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,70 mm 2,70 2.7 16 46 135 2.7 1
543.11544 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,75 mm 2,75 2.75 16 46 135 2.75 1
543.11545 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,80 mm 2,80 2.8 16 46 135 2.8 1
543.11547 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 2,90 mm 2,90 2.9 16 46 135 2.9 1
543.28095 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,80 mm - TIALSIN 3,80 TiAlSiN 1
543.24654 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,70 mm - TIALSIN 3,70 TiAlSiN 1
543.24588 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,20 mm - TIALSIN 3,20 TiAlSiN 1
543.24656 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,90 mm - TIALSIN 3,90 TiAlSiN 1
543.24645 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,60 mm - TIALSIN 3,60 TiAlSiN 1
543.23344 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,00 mm - TIALSIN 3,00 3 16 46 TiAlSiN 135 3 1
543.27853 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,00 mm 3,00 3 16 46 135 3 1
543.27856 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,10 mm 3,10 3.1 18 49 135 3.1 1
543.24587 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,10 mm - TIALSIN 3,10 3.1 18 49 TiAlSiN 135 3.1 1
543.27864 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,20 mm 3,20 3.2 18 49 135 3.2 1
543.27866 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,25 mm 3,25 3.25 18 49 135 3.25 1
543.24631 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,25 mm - TIALSIN 3,25 3.25 18 49 TiAlSiN 135 3.25 1
543.24635 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,30 mm - TIALSIN 3,30 3.3 18 49 TiAlSiN 135 3.3 1
543.24637 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,40 mm - TIALSIN 3,40 3.4 20 52 TiAlSiN 135 3.4 1
543.11548 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,40 mm 3,40 3.4 20 52 135 3.4 1
543.23345 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,50 mm - TIALSIN 3,50 3.5 20 52 TiAlSiN 135 3.5 1
543.27872 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,50 mm 3,50 3.5 20 52 135 3.5 1
543.11549 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,60 mm 3,60 3.6 20 52 135 3.6 1
543.11550 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,70 mm 3,70 3.7 20 52 135 3.7 1
543.27875 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,75 mm 3,75 3.75 20 52 135 3.75 1
543.27878 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,80 mm 3,80 3.8 22 55 135 3.8 1
543.11551 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 3,90 mm 3,90 3.9 22 55 135 3.9 1
543.24904 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,70 mm - TIALSIN 4,70 TiAlSiN 1
543.24910 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,90 mm - TIALSIN 4,90 TiAlSiN 1
543.24661 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,40 mm - TIALSIN 4,40 TiAlSiN 1
543.24844 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,60 mm - TIALSIN 4,60 TiAlSiN 1
543.24908 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,80 mm - TIALSIN 4,80 TiAlSiN 1
543.27880 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,00 mm 4,00 4 22 55 135 4 1
543.28096 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,00 mm - TIALSIN 4,00 4 22 55 TiAlSiN 135 4 1
543.24658 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,20 mm - TIALSIN 4,20 4.2 22 55 TiAlSiN 135 4.2 1
543.27888 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,20 mm 4,20 4.2 22 55 135 4.2 1
543.24659 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,25 mm - TIALSIN 4,25 4.25 22 55 TiAlSiN 135 4.25 1
543.27891 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,25 mm 4,25 4.25 22 55 135 4.25 1
543.24660 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,30 mm - TIALSIN 4,30 4.3 24 58 TiAlSiN 135 4.3 1
543.11552 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,30 mm 4,30 4.3 24 58 135 4.3 1
543.11553 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,40 mm 4,40 4.4 24 58 135 4.4 1
543.27894 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,50 mm 4,50 4.5 24 58 135 4.5 1
543.24737 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,50 mm - TIALSIN 4,50 4.5 24 58 TiAlSiN 135 4.5 1
543.28058 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,60 mm 4,60 4.6 24 58 135 4.6 1
543.28061 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,70 mm 4,70 4.7 24 58 135 4.7 1
543.27898 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,75 mm 4,75 4.75 24 58 135 4.75 1
543.27901 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,80 mm 4,80 4.8 26 62 135 4.8 1
543.27903 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 4,90 mm 4,90 4.9 26 62 135 4.9 1
543.24934 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,70 mm - TIALSIN 5,70 TiAlSiN 1
543.24932 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,60 mm - TIALSIN 5,60 TiAlSiN 1
543.24923 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,30 mm - TIALSIN 5,30 TiAlSiN 1
543.25040 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,90 mm - TIALSIN 5,90 TiAlSiN 1
543.24911 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,20 mm - TIALSIN 5,20 TiAlSiN 1
543.21907 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,80 mm - TIALSIN 5,80 TiAlSiN 1
543.28098 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,00 mm - TIALSIN 5,00 5 26 62 TiAlSiN 135 5 1
543.27905 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,00 mm 5,00 5 26 62 135 5 1
543.27908 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,10 mm 5,10 5.1 26 62 135 5.1 1
543.23346 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,10 mm - TIALSIN 5,10 5.1 26 62 TiAlSiN 135 5.1 1
543.27910 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,20 mm 5,20 5.2 26 62 135 5.2 1
543.24912 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,25 mm - TIALSIN 5,25 5.25 26 62 TiAlSiN 135 5.25 1
543.11554 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,30 mm 5,30 5.3 26 62 135 5.3 1
543.11555 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,40 mm 5,40 5.4 28 66 135 5.4 1
543.27916 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,50 mm 5,50 5.5 28 66 135 5.5 1
543.24928 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,50 mm - TIALSIN 5,50 5.5 28 66 TiAlSiN 135 5.5 1
543.11556 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,60 mm 5,60 5.6 28 66 135 5.6 1
543.11557 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,70 mm 5,70 5.7 28 66 135 5.7 1
543.27919 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,75 mm 5,75 5.75 28 66 135 5.75 1
543.11558 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,80 mm 5,80 5.8 28 66 135 5.8 1
543.11559 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 5,90 mm 5,90 5.9 28 66 135 5.9 1
543.24206 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,20 mm - TIALSIN 6,20 TiAlSiN 1
543.25049 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,30 mm - TIALSIN 6,30 TiAlSiN 1
543.25051 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,40 mm - TIALSIN 6,40 TiAlSiN 1
543.25054 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,60 mm - TIALSIN 6,60 TiAlSiN 1
543.25055 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,70 mm - TIALSIN 6,70 TiAlSiN 1
543.25043 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,10 mm - TIALSIN 6,10 31 70 TiAlSiN 135 6.1 1
543.25046 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,25 mm - TIALSIN 6,25 31 70 TiAlSiN 135 6.25 1
543.23054 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,00 mm - TIALSIN 6,00 6 28 66 TiAlSiN 135 6 1
543.27926 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,00 mm 6,00 6 28 66 135 6 1
543.11561 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,10 mm 6,10 6.1 31 70 135 6.1 1
543.11562 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,20 mm 6,20 6.2 31 70 135 6.2 1
543.11563 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,25 mm 6,25 6.25 31 70 135 6.25 1
543.27929 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,30 mm 6,30 6.3 31 70 135 6.3 1
543.28094 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,40 mm 6,40 6.4 31 70 135 6.4 1
543.27931 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,50 mm 6,50 6.5 31 70 135 6.5 1
543.11565 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,60 mm 6,60 6.6 31 70 135 6.6 1
543.11567 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,70 mm 6,70 6.7 31 70 135 6.7 1
543.25058 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,75 mm - TIALSIN 6,75 6.75 34 74 TiAlSiN 135 6.75 1
543.11568 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,75 mm 6,75 6.75 34 74 135 6.75 1
543.25060 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,80 mm - TIALSIN 6,80 6.8 34 74 TiAlSiN 135 6.8 1
543.78398 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,90 mm - TIALSIN 6,90 6.9 34 74 TiAlSiN 135 6.9 1
543.59715 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 6,90 mm 6,90 6.9 34 74 135 6.9 1
543.82305 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,40 mm - TIALSIN 7,40 TiAlSiN 1
543.82306 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,70 mm - TIALSIN 7,70 TiAlSiN 1
543.25067 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,80 mm - TIALSIN 7,80 TiAlSiN 1
543.22803 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,00 mm - TIALSIN 7,00 7 34 74 TiAlSiN 135 7 1
543.27936 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,00 mm 7,00 7 34 74 135 7 1
543.11572 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,25 mm 7,25 7.25 34 74 135 7.25 1
543.78943 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,40 mm 7,40 7.4 34 74 135 7.4 1
543.25063 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,50 mm - TIALSIN 7,50 7.5 34 74 TiAlSiN 135 7.5 1
543.27939 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,50 mm 7,50 7.5 34 74 135 7.5 1
543.78942 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,70 mm 7,70 7.7 37 79 135 7.7 1
543.11577 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,75 mm 7,75 7.75 37 79 135 7.75 1
543.11586 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,80 mm 7,80 7.8 37 79 135 7.8 1
543.83501 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,90 mm - TIALSIN 7,90 7.9 37 79 TiAlSiN 135 7.9 1
543.83502 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 7,90 mm 7,90 7.9 37 79 135 7.9 1
543.82314 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,90 mm - TIALSIN 8,90 TiAlSiN 1
543.82313 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,80 mm - TIALSIN 8,80 TiAlSiN 1
543.82311 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,60 mm - TIALSIN 8,60 TiAlSiN 1
543.82308 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,20 mm - TIALSIN 8,20 TiAlSiN 1
543.82312 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,70 mm - TIALSIN 8,70 TiAlSiN 1
543.82309 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,30 mm - TIALSIN 8,30 TiAlSiN 1
543.82310 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,40 mm - TIALSIN 8,40 TiAlSiN 1
543.20035 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,00 mm - TIALSIN 8,00 8 37 79 TiAlSiN 135 8 1
543.27941 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,00 mm 8,00 8 37 79 135 8 1
543.78941 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,10 mm 8,10 8.1 37 79 135 8.1 1
543.11595 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,25 mm 8,25 8.25 37 79 135 8.25 1
543.78925 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,30 mm 8,30 8.3 37 79 135 8.3 1
543.78926 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,40 mm 8,40 8.4 37 79 135 8.4 1
543.27944 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,50 mm 8,50 8.5 37 79 135 8.5 1
543.28099 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,50 mm - TIALSIN 8,50 8.5 37 79 TiAlSiN 135 8.5 1
543.78927 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,60 mm 8,60 8.6 40 84 135 8.6 1
543.78944 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,70 mm 8,70 8.7 40 84 135 8.7 1
543.11616 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,75 mm 8,75 8.75 40 84 135 8.75 1
543.78928 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,80 mm 8,80 8.8 40 84 135 8.8 1
543.78945 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 8,90 mm 8,90 8.9 40 84 135 8.9 1
543.82316 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,40 mm - TIALSIN 9,40 TiAlSiN 1
543.82315 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,30 mm - TIALSIN 9,30 TiAlSiN 1
543.27947 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,00 mm 9,00 9 40 84 135 9 1
543.25073 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,00 mm - TIALSIN 9,00 9 40 84 TiAlSiN 135 9 1
543.28122 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,25 mm 9,25 9.25 40 84 135 9.25 1
543.78929 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,30 mm 9,30 9.3 40 84 135 9.3 1
543.78930 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,40 mm 9,40 9.4 40 84 135 9.4 1
543.25076 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,50 mm - TIALSIN 9,50 9.5 40 84 TiAlSiN 135 9.5 1
543.27950 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,50 mm 9,50 9.5 40 84 135 9.5 1
543.11712 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,75 mm 9,75 9.75 43 89 135 9.75 1
543.78931 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 9,80 mm 9,80 9.8 43 89 135 9.8 1
543.28100 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 10,00 mm - TIALSIN 10 10 43 89 TiAlSiN 135 10 1
543.27953 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 10,00 mm 10 10 43 89 135 10 1
543.11730 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 10,20 mm 10,20 10.2 43 89 135 10.2 1
543.25079 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 10,20 mm - TIALSIN 10,20 10.2 43 89 TiAlSiN 135 10.2 1
543.11736 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 10,25 mm 10,25 10.25 43 89 135 10.25 1
543.78946 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 10,30 mm 10,30 10.3 43 89 135 10.3 1
543.83266 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 10,30 mm - TIALSIN 10,30 10.3 43 89 TiAlSiN 135 10.3 1
543.28136 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 10,50 mm 10,50 10.5 43 89 135 10.5 1
543.25082 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 10,50 mm - TIALSIN 10,50 10.5 47 95 TiAlSiN 135 10.5 1
543.78933 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 10,80 mm 10,80 10.8 47 95 135 10.8 1
543.25084 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 11,00 mm - TIALSIN 11 11 47 95 TiAlSiN 135 11 1
543.27956 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 11,00 mm 11 11 47 95 135 11 1
543.11793 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 11,25 mm 11,25 11.25 47 95 135 11.25 1
543.18543 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 11,50 mm - TIALSIN 11,50 11.5 47 95 TiAlSiN 135 11.5 1
543.27959 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 11,50 mm 11,50 11.5 47 95 135 11.5 1
543.23055 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 12,00 mm - TIALSIN 12 12 51 102 TiAlSiN 135 12 1
543.27962 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 12,00 mm 12 12 51 102 135 12 1
543.11808 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 12,25 mm 12,25 12.25 51 102 135 12.25 1
543.25088 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 12,50 mm - TIALSIN 12,50 12.5 51 102 TiAlSiN 135 12.5 1
543.27965 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 12,50 mm 12,50 12.5 51 102 135 12.5 1
543.27968 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 12,70 mm 12,70 12.7 51 102 135 12.7 1
543.25094 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 13,00 mm - TIALSIN 13 13 51 102 TiAlSiN 135 13 1
543.27971 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 13,00 mm 13 13 51 102 135 13 1
543.27974 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 13,50 mm 13,50 13.5 54 107 135 13.5 1
543.25097 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 14,50 mm - TIALSIN 14,50 56 111 TiAlSiN 135 14.5 1
543.25096 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 14,00 mm - TIALSIN 14 13 54 107 TiAlSiN 135 1
543.27978 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 14,00 mm 14 14 54 107 135 14 1
543.11835 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 14,50 mm 14,50 14.5 56 111 135 14.5 1
543.25100 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 15,00 mm - TIALSIN 15 56 111 TiAlSiN 135 15 1
543.11838 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 15,00 mm 15 15 56 111 135 15 1
543.11853 FORET HSS Co DIN1897N EXTRA-COURTE - 1056 - 15,50 mm 15,50 15.5 58 115 135 15.5 1
