+10 000 Produits Livraison en 24/48H

FORET HSS Co DIN338N - 1016

FORET HSS Co DIN338N - 1016
IZAR
Réf. Nom Diamètre de Queue (mm) Longeur de Coupe (mm) Longeur Totale (mm) Revêtement Angle de Pointe Diamètre de Coupe Stock Conditionnement Panier
306 / 306
543.17753 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,75 mm - TIALSIN TiAlSiN 1
543.82202 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 15,50 mm - TIALSIN TiAlSiN 1
543.17784 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,20 mm - TIALSIN TiAlSiN 1
543.17740 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,75 mm - TIALSIN TiAlSiN 1
543.57978 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - EXPO 1016 PT-14 (1-13 mm - 3,30/4,20/6,80/10,20) EXPORT 135 1 1
543.57525 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - EXPO 1016 PT-14 (1-13 mm - 3,25/4,25) NACIONAL 135 1 1
543.37442 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 0,50 mm 6 22 135 0.5 1
543.37443 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 0,60 mm 7 27 135 0.6 1
543.37444 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 0,70 mm 9 28 135 0.7 1
543.37445 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 0,75 mm 9 28 135 0.75 1
543.37446 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 0,80 mm 10 30 135 0.8 1
543.37447 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 0,90 mm 11 32 135 0.9 1
543.27309 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,00 mm 12 34 135 1 1
543.12897 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,00 mm - TIALSIN 12 34 TiAlSiN 135 1 1
543.17722 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,10 mm - TIALSIN 12 34 TiAlSiN 135 1.1 1
543.20107 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,10 mm 14 36 135 1.1 1
543.17723 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,20 mm - TIALSIN 16 38 TiAlSiN 135 1.2 1
543.28861 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,20 mm 16 38 135 1.2 1
543.20112 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,25 mm 16 38 135 1.25 1
543.17724 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,25 mm - TIALSIN 16 38 TiAlSiN 135 1.25 1
543.20116 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,30 mm 16 38 135 1.3 1
543.17725 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,30 mm - TIALSIN 16 38 TiAlSiN 135 1.3 1
543.17726 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,40 mm - TIALSIN 16 38 TiAlSiN 135 1.4 1
543.17727 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,60 mm - TIALSIN 16 38 TiAlSiN 135 1.6 1
543.20125 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,40 mm 18 40 135 1.4 1
543.27170 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,50 mm 18 40 135 1.5 1
543.12898 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,50 mm - TIALSIN 18 40 TiAlSiN 135 1.5 1
543.20133 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,60 mm 20 43 135 1.6 1
543.17728 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,70 mm - TIALSIN 20 43 TiAlSiN 135 1.7 1
543.20142 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,70 mm 20 43 135 1.7 1
543.20146 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,75 mm 22 46 135 1.75 1
543.17729 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,75 mm - TIALSIN 22 46 TiAlSiN 135 1.75 1
543.20151 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,80 mm 22 46 135 1.8 1
543.17730 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,80 mm - TIALSIN 22 46 TiAlSiN 135 1.8 1
543.17731 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,90 mm - TIALSIN 22 46 TiAlSiN 135 1.9 1
543.20155 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 1,90 mm 22 46 135 1.9 1
543.17732 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,10 mm - TIALSIN 22 46 TiAlSiN 135 2.1 1
543.17737 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,40 mm - TIALSIN 27 53 TiAlSiN 135 2.4 1
543.17738 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,60 mm - TIALSIN 27 53 TiAlSiN 135 2.6 1
543.17739 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,70 mm - TIALSIN 27 53 TiAlSiN 135 2.7 1
543.17741 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,80 mm - TIALSIN 27 53 TiAlSiN 135 2.8 1
543.17742 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,90 mm - TIALSIN 27 53 TiAlSiN 135 2.9 1
543.17743 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,60 mm - TIALSIN 39 70 TiAlSiN 135 3.6 1
543.17744 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,70 mm - TIALSIN 39 70 TiAlSiN 135 3.7 1
543.17746 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,80 mm - TIALSIN 39 70 TiAlSiN 135 3.8 1
543.17748 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,90 mm - TIALSIN 39 70 TiAlSiN 135 3.9 1
543.17749 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,40 mm - TIALSIN 47 80 TiAlSiN 135 4.4 1
543.17752 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,70 mm - TIALSIN 47 80 TiAlSiN 135 4.7 1
543.17758 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,40 mm - TIALSIN 52 86 TiAlSiN 135 5.25 1
543.17759 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,60 mm - TIALSIN 52 86 TiAlSiN 135 5.6 1
543.17760 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,70 mm - TIALSIN 52 86 TiAlSiN 135 5.7 1
543.17763 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,90 mm - TIALSIN 57 93 TiAlSiN 135 5.9 1
543.17764 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,10 mm - TIALSIN 57 93 TiAlSiN 135 6.1 1
543.17765 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,20 mm - TIALSIN 57 93 TiAlSiN 135 6.2 1
543.17767 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,30 mm - TIALSIN 57 93 TiAlSiN 135 6.3 1
543.17769 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,60 mm - TIALSIN 63 101 TiAlSiN 135 6.6 1
543.17770 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,70 mm - TIALSIN 63 101 TiAlSiN 135 6.7 1
543.17771 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,90 mm - TIALSIN 63 101 TiAlSiN 135 6.9 1
543.17773 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,10 mm - TIALSIN 63 101 TiAlSiN 135 7.1 1
543.17774 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,20 mm - TIALSIN 69 109 TiAlSiN 135 7.2 1
543.17776 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,30 mm - TIALSIN 69 109 TiAlSiN 135 7.3 1
543.17777 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,40 mm - TIALSIN 69 109 TiAlSiN 135 7.4 1
543.12910 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,50 mm - TIALSIN 69 109 TiAlSiN 135 7.5 1
543.17781 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,80 mm - TIALSIN 75 117 TiAlSiN 135 7.6 1
543.17778 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,60 mm - TIALSIN 75 117 TiAlSiN 135 7.6 1
543.17782 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,90 mm - TIALSIN 75 117 TiAlSiN 135 7.9 1
543.17786 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,30 mm - TIALSIN 75 117 TiAlSiN 135 8.3 1
543.17787 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,40 mm - TIALSIN 75 117 TiAlSiN 135 8.4 1
543.17788 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,60 mm - TIALSIN 81 125 TiAlSiN 135 8.6 1
543.17789 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,70 mm - TIALSIN 81 125 TiAlSiN 135 8.7 1
543.17792 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,90 mm - TIALSIN 81 125 TiAlSiN 135 8.9 1
543.17794 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,10 mm - TIALSIN 81 125 TiAlSiN 135 9.1 1
543.17795 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,20 mm - TIALSIN 81 125 TiAlSiN 135 9.2 1
543.17797 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,30 mm - TIALSIN 81 125 TiAlSiN 135 9.3 1
543.17798 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,40 mm - TIALSIN 81 125 TiAlSiN 135 9.4 1
543.17800 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,70 mm - TIALSIN 87 133 TiAlSiN 135 9.6 1
543.17799 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,60 mm - TIALSIN 87 133 TiAlSiN 135 9.6 1
543.17802 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,80 mm - TIALSIN 87 133 TiAlSiN 135 9.8 1
543.17803 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,90 mm - TIALSIN 87 133 TiAlSiN 135 9.9 1
543.27291 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,00 mm 87 133 135 10 1
543.12917 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,00 mm - TIALSIN 87 133 TiAlSiN 135 10 1
543.27318 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,10 mm 87 133 135 10.1 1
543.27541 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,20 mm 87 133 135 10.2 1
543.12896 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,20 mm - TIALSIN 87 133 TiAlSiN 135 10.2 1
543.27544 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,25 mm 87 133 135 10.25 1
543.17805 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,25 mm - TIALSIN 87 133 TiAlSiN 135 10.25 1
543.27585 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,30 mm 87 133 135 10.3 1
543.17806 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,30 mm - TIALSIN 87 133 TiAlSiN 135 10.3 1
543.27682 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,40 mm 87 133 135 10.4 1
543.17807 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,40 mm - TIALSIN 87 133 TiAlSiN 135 10.4 1
543.12918 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,50 mm - TIALSIN 87 133 TiAlSiN 135 10.5 1
543.27685 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,50 mm 87 133 135 10.5 1
543.27690 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,60 mm 87 133 135 10.6 1
543.27693 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,70 mm 94 142 135 10.7 1
543.27696 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,75 mm 94 142 135 10.75 1
543.17812 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,80 mm - TIALSIN 94 142 TiAlSiN 135 10.8 1
543.27699 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,80 mm 94 142 135 10.8 1
543.27702 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 10,90 mm 94 142 135 10.9 1
543.27705 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,00 mm 94 142 135 11 1
543.12919 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,00 mm - TIALSIN 94 142 TiAlSiN 135 11 1
543.27708 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,10 mm 94 142 135 11.1 1
543.17779 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,70 mm - TIALSIN 750 117 TiAlSiN 135 7.6 1
543.55449 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - CABINET 1016 1 135 1 1
543.19247 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,00 mm 2 24 49 135 2 1
543.12899 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,00 mm - TIALSIN 2 24 49 TiAlSiN 135 2 1
543.20161 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,10 mm 2.1 24 49 135 2.1 1
543.20166 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,20 mm 2.2 27 53 135 2.2 1
543.17734 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,20 mm - TIALSIN 2.2 27 53 TiAlSiN 135 2.2 1
543.20170 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,25 mm 2.25 27 53 135 2.25 1
543.17735 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,25 mm - TIALSIN 2.25 27 53 TiAlSiN 135 2.25 1
543.20175 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,30 mm 2.3 27 53 135 2.3 1
543.17736 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,30 mm - TIALSIN 2.3 27 53 TiAlSiN 135 2.3 1
543.20184 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,40 mm 2.4 30 57 135 2.4 1
543.19251 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,50 mm 2.5 30 57 135 2.5 1
543.12900 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,50 mm - TIALSIN 2.5 30 57 TiAlSiN 135 2.5 1
543.20199 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,60 mm 2.6 30 57 135 2.6 1
543.80109 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,65 mm 2.65 30 57 135 2.65 1
543.20203 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,70 mm 2.7 33 61 135 2.7 1
543.19262 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,75 mm 2.75 33 61 135 2.75 1
543.20209 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,80 mm 2.8 33 61 135 2.8 1
543.20214 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 2,90 mm 2.9 33 61 135 2.9 1
543.12901 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,00 mm - TIALSIN 3 33 61 TiAlSiN 135 3 1
543.19256 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,00 mm 3 33 61 135 3 1
543.79847 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,05 mm 3.05 36 65 135 3.05 1
543.12882 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,10 mm - TIALSIN 3.1 36 65 TiAlSiN 135 3.1 1
543.20220 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,10 mm 3.1 36 65 135 3.1 1
543.79848 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,15 mm 3.15 36 65 135 3.15 1
543.20224 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,20 mm 3.2 36 65 135 3.2 1
543.17226 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,20 mm - TIALSIN 3.2 36 65 TiAlSiN 135 3.2 1
543.19259 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,25 mm 3.25 36 65 135 3.25 1
543.12883 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,25 mm - TIALSIN 3.25 36 65 TiAlSiN 135 3.25 1
543.20230 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,30 mm 3.3 36 65 135 3.3 1
543.12884 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,30 mm - TIALSIN 3.3 36 65 TiAlSiN 135 3.3 1
543.20235 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,40 mm 3.4 39 70 135 3.4 1
543.12885 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,40 mm - TIALSIN 3.4 39 70 TiAlSiN 135 3.4 1
543.19268 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,50 mm 3.5 39 70 135 3.5 1
543.12902 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,50 mm - TIALSIN 3.5 39 70 TiAlSiN 135 3.5 1
543.20241 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,60 mm 3.6 39 70 135 3.6 1
543.20245 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,70 mm 3.7 39 70 135 3.7 1
543.19269 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,75 mm 3.75 39 70 135 3.75 1
543.20251 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,80 mm 3.8 43 75 135 3.8 1
543.20256 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 3,90 mm 3.9 43 75 135 3.9 1
543.19286 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,00 mm 4 43 75 135 4 1
543.12903 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,00 mm - TIALSIN 4 43 75 TiAlSiN 135 4 1
543.18949 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,05 mm 4.05 43 75 135 4.05 1
543.12886 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,10 mm - TIALSIN 4.1 43 75 TiAlSiN 135 4.1 1
543.20265 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,10 mm 4.1 43 75 135 4.1 1
543.65326 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,15 mm 4.15 43 75 135 4.15 1
543.12887 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,20 mm - TIALSIN 4.2 43 75 TiAlSiN 135 4.2 1
543.20269 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,20 mm 4.2 43 75 135 4.2 1
543.12888 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,25 mm - TIALSIN 4.25 43 75 TiAlSiN 135 4.25 1
543.19271 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,25 mm 4.25 43 75 135 4.25 1
543.12931 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,30 mm - TIALSIN 4.3 47 80 TiAlSiN 135 4.3 1
543.20278 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,30 mm 4.3 47 80 135 4.3 1
543.20283 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,40 mm 4.4 47 80 135 4.4 1
543.19274 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,50 mm 4.5 47 80 135 4.5 1
543.12904 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,50 mm - TIALSIN 4.5 47 80 TiAlSiN 135 4.5 1
543.17750 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,60 mm - TIALSIN 4.6 47 80 TiAlSiN 135 4.6 1
543.20289 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,60 mm 4.6 47 80 135 4.6 1
543.20293 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,70 mm 4.7 47 80 135 4.7 1
543.20298 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,75 mm 4.75 47 80 135 4.75 1
543.20302 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,80 mm 4.8 52 86 135 4.8 1
543.17754 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,80 mm - TIALSIN 4.8 52 86 TiAlSiN 135 4.8 1
543.20311 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,90 mm 4.9 52 86 135 4.9 1
543.17755 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 4,90 mm - TIALSIN 4.9 52 86 TiAlSiN 135 4.9 1
543.19277 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,00 mm 5 52 86 135 5 1
543.12905 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,00 mm - TIALSIN 5 52 86 TiAlSiN 135 5 1
543.76128 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,05 mm 5.05 52 86 135 5.05 1
543.17757 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,20 mm - TIALSIN 5.1 52 86 TiAlSiN 135 5.1 1
543.12891 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,10 mm - TIALSIN 5.1 52 86 TiAlSiN 135 5.1 1
543.20320 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,10 mm 5.1 52 86 135 5.1 1
543.79849 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,15 mm 5.15 52 86 135 5.15 1
543.20328 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,20 mm 5.2 52 86 135 5.2 1
543.19280 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,25 mm 5.25 52 86 135 5.25 1
543.12893 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,25 mm - TIALSIN 5.25 52 86 TiAlSiN 135 5.25 1
543.17756 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,30 mm - TIALSIN 5.25 52 86 TiAlSiN 135 5.25 1
543.20340 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,30 mm 5.3 52 86 135 5.3 1
543.20349 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,40 mm 5.4 57 93 135 5.4 1
543.12906 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,50 mm - TIALSIN 5.5 57 93 TiAlSiN 135 5.5 1
543.19290 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,50 mm 5.5 57 93 135 5.5 1
543.20361 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,60 mm 5.6 57 93 135 5.6 1
543.20370 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,70 mm 5.7 57 93 135 5.7 1
543.20379 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,75 mm 5.75 57 93 135 5.75 1
543.17762 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,80 mm - TIALSIN 5.8 57 93 TiAlSiN 135 5.8 1
543.20388 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,80 mm 5.8 57 93 135 5.8 1
543.20397 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 5,90 mm 5.9 57 93 135 5.9 1
543.19301 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,00 mm 6 57 93 135 6 1
543.12907 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,00 mm - TIALSIN 6 57 93 TiAlSiN 135 6 1
543.79855 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,05 mm 6.05 63 101 135 6.05 1
543.20415 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,10 mm 6.1 63 101 135 6.1 1
543.79856 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,15 mm 6.15 63 101 135 6.15 1
543.20424 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,20 mm 6.2 63 101 135 6.2 1
543.20433 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,25 mm 6.25 63 101 135 6.25 1
543.20442 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,30 mm 6.3 63 101 135 6.3 1
543.79858 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,35 mm 6.35 63 101 135 6.35 1
543.17768 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,40 mm - TIALSIN 6.4 63 101 TiAlSiN 135 6.4 1
543.20451 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,40 mm 6.4 63 101 135 6.4 1
543.64140 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,45 mm 6.45 63 101 135 6.45 1
543.12908 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,50 mm - TIALSIN 6.5 63 101 TiAlSiN 135 6.5 1
543.27290 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,50 mm 6.5 63 101 135 6.5 1
543.20466 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,60 mm 6.6 63 101 135 6.6 1
543.20475 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,70 mm 6.7 63 101 135 6.7 1
543.12894 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,75 mm - TIALSIN 6.75 69 109 TiAlSiN 135 6.75 1
543.20481 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,75 mm 6.75 69 109 135 6.75 1
543.20488 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,80 mm 6.8 69 109 135 6.8 1
543.12895 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,80 mm - TIALSIN 6.8 69 109 TiAlSiN 135 6.8 1
543.20493 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 6,90 mm 6.9 69 109 135 6.9 1
543.12909 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,00 mm - TIALSIN 7 69 109 TiAlSiN 135 7 1
543.19305 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,00 mm 7 69 109 135 7 1
543.20499 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,10 mm 7.1 69 109 135 7.1 1
543.20503 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,20 mm 7.2 69 109 135 7.2 1
543.20508 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,25 mm 7.25 69 109 135 7.25 1
543.20512 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,30 mm 7.3 69 109 135 7.3 1
543.20517 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,40 mm 7.4 69 109 135 7.4 1
543.19292 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,50 mm 7.5 69 109 135 7.5 1
543.20523 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,60 mm 7.6 75 117 135 7.6 1
543.20527 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,70 mm 7.7 75 117 135 7.7 1
543.20532 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,75 mm 7.75 75 117 135 7.75 1
543.20536 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,80 mm 7.8 75 117 135 7.8 1
543.20541 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 7,90 mm 7.9 75 117 135 7.9 1
543.12911 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,00 mm - TIALSIN 8 75 117 TiAlSiN 135 8 1
543.17783 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,10 mm - TIALSIN 8 75 117 TiAlSiN 135 8 1
543.20208 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,00 mm 8 75 117 135 8 1
543.22734 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,10 mm 8.1 75 117 135 8.1 1
543.22737 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,20 mm 8.2 75 117 135 8.2 1
543.22740 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,25 mm 8.25 75 117 135 8.25 1
543.22743 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,30 mm 8.3 75 117 135 8.3 1
543.22746 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,40 mm 8.4 75 117 135 8.4 1
543.12912 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,50 mm - TIALSIN 8.5 75 117 TiAlSiN 135 8.5 1
543.19298 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,50 mm 8.5 75 117 135 8.5 1
543.22752 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,60 mm 8.6 81 125 135 8.6 1
543.22755 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,70 mm 8.7 81 125 135 8.7 1
543.22758 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,75 mm 8.75 81 125 135 8.75 1
543.22761 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,80 mm 8.8 81 125 135 8.8 1
543.17791 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,80 mm - TIALSIN 8.8 81 125 TiAlSiN 135 8.8 1
543.22764 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 8,90 mm 8.9 81 125 135 8.9 1
543.12914 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,00 mm - TIALSIN 9 81 125 TiAlSiN 135 9 1
543.20358 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,00 mm 9 81 125 135 9 1
543.22768 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,10 mm 9.1 81 125 135 9.1 1
543.22771 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,20 mm 9.2 81 125 135 9.2 1
543.22774 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,25 mm 9.25 81 125 135 9.25 1
543.22777 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,30 mm 9.3 81 125 135 9.3 1
543.22780 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,40 mm 9.4 81 125 135 9.4 1
543.12915 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,50 mm - TIALSIN 9.5 81 125 TiAlSiN 135 9.5 1
543.20545 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,50 mm 9.5 81 125 135 9.5 1
543.22784 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,60 mm 9.6 87 133 135 9.6 1
543.23567 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,70 mm 9.7 87 133 135 9.7 1
543.26697 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,75 mm 9.75 87 133 135 9.75 1
543.26809 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,80 mm 9.8 87 133 135 9.8 1
543.27121 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 9,90 mm 9.9 87 133 135 9.9 1
543.27711 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,20 mm 11.2 94 142 135 11.2 1
543.27714 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,25 mm 11.25 94 142 135 11.25 1
543.17816 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,25 mm - TIALSIN 11.25 94 142 TiAlSiN 135 11.25 1
543.27717 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,30 mm 11.3 94 142 135 11.3 1
543.27720 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,40 mm 11.4 94 142 135 11.4 1
543.12932 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,50 mm - TIALSIN 11.5 94 142 TiAlSiN 135 11.5 1
543.19307 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,50 mm 11.5 94 142 135 11.5 1
543.27724 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,60 mm 11.6 94 142 135 11.6 1
543.27727 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,70 mm 11.7 94 142 135 11.7 1
543.27730 FORET HSS Co DIN338N - 1016 - 11,75 mm 11.75 94 142 135 11.75 1
