+10 000 Produits Livraison en 24/48H

FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020

FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020
IZAR
Réf. Nom Diamètre (mm) Diamètre de Queue (mm) Longeur de Coupe (mm) Longeur Totale (mm) Angle de Pointe Diamètre de Coupe Stock Conditionnement Panier
139 / 139
543.14248 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,20 mm 1
543.57526 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - EXPO 1020 PT-14 (1-13 mm - 3,25/4,25) NACIONAL 135 1 1
543.57979 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - EXPO 1020 PT-14 (1-13 mm - 3,30/4,20/6,80/10,20) EXPORT 135 1 1
543.69940 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,75 mm 75 117 135 7.75 1
543.69937 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,25 mm 75 117 135 8.75 1
543.69938 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,75 mm 81 125 135 8.75 1
543.69935 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,75 mm 87 133 135 9.75 1
543.55446 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - CABINET 1020 1 135 1 1
543.14115 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 1,00 mm 1 12 34 135 1 1
543.14116 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 1,25 mm 1.25 16 38 135 1.25 1
543.14117 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 1,50 mm 1.5 18 40 135 1.5 1
543.21615 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,00 mm 2 24 49 135 2 1
543.13961 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,10 mm 2.1 24 49 135 2.1 1
543.13962 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,20 mm 2.2 27 53 135 2.2 1
543.21616 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,25 mm 2.25 27 53 135 2.25 1
543.13963 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,30 mm 2.3 27 53 135 2.3 1
543.13965 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,40 mm 2.4 30 57 135 2.4 1
543.21618 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,50 mm 2.5 30 57 135 2.5 1
543.13966 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,60 mm 2.6 30 57 135 2.6 1
543.13968 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,70 mm 2.7 33 61 135 2.7 1
543.21625 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,75 mm 2.75 33 61 135 2.75 1
543.12964 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,80 mm 2.8 33 61 135 2.8 1
543.13969 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 2,90 mm 2.9 33 61 135 2.9 1
543.16283 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,00 mm 3 33 61 135 3 1
543.17970 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,10 mm 3.1 36 65 135 3.1 1
543.16284 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,20 mm 3.2 36 65 135 3.2 1
543.16285 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,25 mm 3.25 36 65 135 3.25 1
543.16286 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,30 mm 3.3 36 65 135 3.3 1
543.13971 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,40 mm 3.4 39 70 135 3.4 1
543.16287 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,50 mm 3.5 39 70 135 3.5 1
543.13972 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,60 mm 3.6 39 70 135 3.6 1
543.14120 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,70 mm 3.7 39 70 135 3.7 1
543.16288 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,75 mm 3.75 39 70 135 3.75 1
543.12507 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,80 mm 3.8 43 75 135 3.8 1
543.13974 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 3,90 mm 3.9 43 75 135 3.9 1
543.16289 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,00 mm 4 43 75 135 4 1
543.16290 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,10 mm 4.1 43 75 135 4.1 1
543.16291 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,20 mm 4.2 43 75 135 4.2 1
543.16292 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,25 mm 4.25 43 75 135 4.25 1
543.14122 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,30 mm 4.3 47 80 135 4.3 1
543.13975 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,40 mm 4.4 47 80 135 4.4 1
543.16293 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,50 mm 4.5 47 80 135 4.5 1
543.13979 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,60 mm 4.6 47 80 135 4.6 1
543.13981 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,70 mm 4.7 47 80 135 4.7 1
543.16294 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,75 mm 4.75 47 80 135 4.75 1
543.14123 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,80 mm 4.8 52 86 135 4.8 1
543.13983 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 4,90 mm 4.9 52 86 135 4.9 1
543.16295 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,00 mm 5 52 86 135 5 1
543.16296 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,10 mm 5.1 52 86 135 5.1 1
543.28626 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,20 mm 5.2 52 86 135 5.2 1
543.16297 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,25 mm 5.25 52 86 135 5.25 1
543.13984 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,30 mm 5.3 52 86 135 5.3 1
543.13986 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,40 mm 5.4 57 93 135 5.4 1
543.16298 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,50 mm 5.5 57 93 135 5.5 1
543.13987 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,60 mm 5.6 57 93 135 5.6 1
543.25134 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,70 mm 5.7 57 93 135 5.7 1
543.16299 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,75 mm 5.75 57 93 135 5.75 1
543.13989 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,80 mm 5.8 57 93 135 5.8 1
543.13991 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 5,90 mm 5.9 57 93 135 5.9 1
543.16302 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,00 mm 6 57 93 135 6 1
543.13993 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,10 mm 6.1 63 101 135 6.1 1
543.13994 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,20 mm 6.2 63 101 135 6.2 1
543.21627 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,25 mm 6.25 63 101 135 6.25 1
543.14002 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,30 mm 6.3 63 101 135 6.3 1
543.14003 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,40 mm 6.4 63 101 135 6.4 1
543.16304 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,50 mm 6.5 63 101 135 6.5 1
543.14004 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,60 mm 6.6 63 101 135 6.6 1
543.14005 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,70 mm 6.7 63 101 135 6.7 1
543.21628 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,75 mm 6.75 69 109 135 6.75 1
543.16306 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,80 mm 6.8 69 109 135 6.8 1
543.14006 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 6,90 mm 6.9 69 109 135 6.9 1
543.16307 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,00 mm 7 69 109 135 7 1
543.14007 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,10 mm 7.1 69 109 135 7.1 1
543.14008 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,20 mm 7.2 69 109 135 7.2 1
543.21631 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,25 mm 7.25 69 109 135 7.25 1
543.14009 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,30 mm 7.3 69 109 135 7.3 1
543.14010 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,40 mm 7.4 69 109 135 7.4 1
543.16309 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,50 mm 7.5 69 109 135 7.5 1
543.14011 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,60 mm 7.6 75 117 135 7.6 1
543.14012 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,70 mm 7.7 75 117 135 7.7 1
543.14013 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,80 mm 7.8 75 117 135 7.8 1
543.14014 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,90 mm 7.9 75 117 135 7.9 1
543.16311 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,00 mm 8 75 117 135 8 1
543.14015 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,10 mm 8.1 75 117 135 8.1 1
543.14016 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,20 mm 8.2 75 117 135 8.2 1
543.21633 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,25 mm 8.25 75 117 135 8.25 1
543.14017 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,30 mm 8.3 75 117 135 8.3 1
543.14018 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,40 mm 8.4 75 117 135 8.4 1
543.16313 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,50 mm 8.5 75 117 135 8.5 1
543.14019 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,60 mm 8.6 81 125 135 8.6 1
543.14020 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,70 mm 8.7 81 125 135 8.7 1
543.14021 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,80 mm 8.8 81 125 135 8.8 1
543.14022 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 8,90 mm 8.9 81 125 135 8.9 1
543.16314 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,00 mm 9 81 125 135 9 1
543.14023 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,10 mm 9.1 81 125 135 9.1 1
543.14024 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,20 mm 9.2 81 125 135 9.2 1
543.14025 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,30 mm 9.3 81 125 135 9.3 1
543.14026 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,40 mm 9.4 81 125 135 9.4 1
543.16316 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,50 mm 9.5 81 125 135 9.5 1
543.14027 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,60 mm 9.6 87 133 135 9.6 1
543.14028 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,70 mm 9.7 87 133 135 9.7 1
543.14029 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,80 mm 9.8 87 133 135 9.8 1
543.14060 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 9,90 mm 9.9 87 133 135 9.9 1
543.16318 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,00 mm 10 87 133 135 10 1
543.14064 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,10 mm 10.1 87 133 135 10.1 1
543.74566 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,60 mm 10.6 87 133 135 10.6 1
543.69934 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,75 mm 10,75 94 142 135 10.75 1
543.21634 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,25 mm 10,25 10.25 87 133 135 10.25 1
543.74568 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,30 mm 10,30 10.3 87 133 135 10.3 1
543.74567 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,40 mm 10,40 10.4 87 133 135 10.4 1
543.16320 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,50 mm 10,50 10.5 87 133 135 10.5 1
543.74565 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,70 mm 10,70 10.7 94 142 135 10.7 1
543.14249 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,80 mm 10,80 10.8 94 142 135 10.8 1
543.74564 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 10,90 mm 10,90 10.9 94 142 135 10.9 1
543.69932 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,25 mm 11,25 94 142 135 11.25 1
543.69931 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,75 mm 11,75 94 142 135 11.75 1
543.16321 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,00 mm 11 11 94 142 135 11 1
543.30587 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,10 mm 11,10 11.1 94 142 135 11.1 1
543.14250 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,20 mm 11,20 11.2 94 142 135 11.2 1
543.74563 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,30 mm 11,30 11.3 94 142 135 11.3 1
543.74562 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,40 mm 11,40 11.4 94 142 135 11.4 1
543.16322 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,50 mm 11,50 11.5 94 142 135 11.5 1
543.74561 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,60 mm 11,60 11.6 94 142 135 11.6 1
543.74560 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,70 mm 11,70 11.7 94 142 135 11.7 1
543.14252 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,80 mm 11,80 11.8 94 142 135 11.8 1
543.74559 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 11,90 mm 11,90 11.9 101 151 135 11.9 1
543.69929 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,25 mm 12,25 101 151 135 12.25 1
543.69928 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,75 mm 12,75 101 151 135 12.75 1
543.16323 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,00 mm 12 12 101 151 135 12 1
543.74558 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,10 mm 12,10 12.1 101 151 135 12.1 1
543.14276 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,20 mm 12,20 12.2 101 151 135 12.2 1
543.74557 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,30 mm 12,30 12.3 101 151 135 12.3 1
543.74556 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,40 mm 12,40 12.4 101 151 135 12.4 1
543.16324 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,50 mm 12,50 12.5 101 151 135 12.5 1
543.74554 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,60 mm 12,60 12.6 101 151 135 12.6 1
543.74553 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,70 mm 12,70 12.7 101 151 135 12.7 1
543.14288 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,80 mm 12,80 12.8 101 151 135 12.8 1
543.74552 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 12,90 mm 12,90 12.9 101 151 135 12.9 1
543.16325 FORET HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 13,00 mm 13 13 101 151 135 13 1
article(s) ajouté(s) au panier.
Consulter mon panier Continuer mes achats ()
× Full Size Image