+10 000 Produits Livraison en 24/48H

FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300

FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300
IZAR
Angle de Pointe: 135

Caractéristiques Techniques Communes

Angle de Pointe 135
Réf. Nom Diamètre (mm) Diamètre de Queue (mm) Longeur de Coupe (mm) Longeur Totale (mm) Revêtement Diamètre de Coupe Stock Conditionnement Panier
111 / 111
543.22258 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,50 mm 3.5 73 112 3.5 1
543.24881 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,90 mm - TIALSIN 3.9 78 119 TiAlSiN 3.9 1
543.14481 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,75 mm 4.75 82 126 4.75 1
543.24891 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,90 mm - TIALSIN 5.9 91 139 TiAlSiN 5.9 1
543.22266 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 6,00 mm 6 91 139 6 1
543.14695 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 8,80 mm 8.8 115 175 8.8 1
543.24896 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 9,80 mm - TIALSIN 9.8 121 184 TiAlSiN 9.8 1
543.14389 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,00 mm - TIALSIN 2,00 2 56 85 TiAlSiN 2 1
543.22254 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,00 mm 2,00 2 56 85 2 1
543.14539 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,10 mm 2,10 2.1 56 85 2.1 1
543.24875 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,10 mm - TIALSIN 2,10 2.1 56 85 TiAlSiN 2.1 1
543.24897 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,30 mm - TIALSIN 2,30 2.3 59 90 TiAlSiN 2.3 1
543.14541 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,30 mm 2,30 2.3 59 90 2.3 1
543.14391 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,50 mm - TIALSIN 2,50 2.5 62 95 TiAlSiN 2.5 1
543.22255 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,50 mm 2,50 2.5 62 95 2.5 1
543.24877 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,70 mm - TIALSIN 2,70 2.7 66 100 TiAlSiN 2.7 1
543.14551 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,70 mm 2,70 2.7 66 100 2.7 1
543.14470 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,75 mm 2,75 2.75 66 100 2.75 1
543.24878 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 2,75 mm - TIALSIN 2,75 2.75 66 100 TiAlSiN 2.75 1
543.14392 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,00 mm - TIALSIN 3,00 3 66 100 TiAlSiN 3 1
543.22256 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,00 mm 3,00 3 66 100 3 1
543.14553 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,10 mm 3,10 3.1 69 106 3.1 1
543.14616 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,10 mm - TIALSIN 3,10 3.1 69 106 TiAlSiN 3.1 1
543.14393 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,20 mm - TIALSIN 3,20 3.2 69 106 TiAlSiN 3.2 1
543.22257 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,20 mm 3,20 3.2 69 106 3.2 1
543.14472 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,25 mm 3,25 3.25 69 106 3.25 1
543.14488 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,25 mm - TIALSIN 3,25 3.25 69 106 TiAlSiN 3.25 1
543.14617 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,30 mm - TIALSIN 3,30 3.3 69 106 TiAlSiN 3.3 1
543.14556 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,30 mm 3,30 3.3 69 106 3.3 1
543.14395 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,50 mm - TIALSIN 3,50 3.5 73 112 TiAlSiN 3.5 1
543.14928 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,60 mm 3,60 3.6 73 112 3.6 1
543.23335 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,60 mm - TIALSIN 3,60 3.6 73 112 TiAlSiN 3.6 1
543.14563 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,70 mm 3,70 3.7 73 112 3.7 1
543.24879 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,70 mm - TIALSIN 3,70 3.7 73 112 TiAlSiN 3.7 1
543.14473 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,75 mm 3,75 3.75 73 112 3.75 1
543.24880 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,75 mm - TIALSIN 3,75 3.75 73 112 TiAlSiN 3.75 1
543.14665 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 3,90 mm 3,90 3.9 78 119 3.9 1
543.22260 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,00 mm 4,00 4 78 119 4 1
543.14396 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,00 mm - TIALSIN 4,00 4 78 119 TiAlSiN 4 1
543.14569 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,10 mm 4,10 4.1 78 119 4.1 1
543.14619 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,10 mm - TIALSIN 4,10 4.1 78 119 TiAlSiN 4.1 1
543.22261 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,20 mm 4,20 4.2 78 119 4.2 1
543.14397 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,20 mm - TIALSIN 4,20 4.2 78 119 TiAlSiN 4.2 1
543.14490 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,25 mm - TIALSIN 4,25 4.25 78 119 TiAlSiN 4.25 1
543.14476 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,25 mm 4,25 4.25 78 119 4.25 1
543.14571 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,30 mm 4,30 4.3 82 126 4.3 1
543.14623 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,30 mm - TIALSIN 4,30 4.3 82 126 TiAlSiN 4.3 1
543.14670 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,40 mm 4,40 4.4 82 126 4.4 1
543.24882 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,40 mm - TIALSIN 4,40 4.4 82 126 TiAlSiN 4.4 1
543.14398 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,50 mm - TIALSIN 4,50 4.5 82 126 TiAlSiN 4.5 1
543.22262 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,50 mm 4,50 4.5 82 126 4.5 1
543.24883 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,70 mm - TIALSIN 4,70 4.7 82 126 TiAlSiN 4.7 1
543.14671 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,70 mm 4,70 4.7 82 126 4.7 1
543.24884 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,75 mm - TIALSIN 4,75 4.75 82 126 TiAlSiN 4.75 1
543.14673 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,80 mm 4,80 4.8 87 132 4.8 1
543.24885 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 4,80 mm - TIALSIN 4,80 4.8 87 132 TiAlSiN 4.8 1
543.22263 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,00 mm 5,00 5 87 132 5 1
543.14409 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,00 mm - TIALSIN 5,00 5 87 132 TiAlSiN 5 1
543.14415 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,10 mm - TIALSIN 5,10 5.1 87 132 TiAlSiN 5.1 1
543.22264 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,10 mm 5,10 5.1 87 132 5.1 1
543.14575 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,20 mm 5,20 5.2 87 132 5.2 1
543.24886 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,20 mm - TIALSIN 5,20 5.2 87 132 TiAlSiN 5.2 1
543.14493 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,25 mm - TIALSIN 5,25 5.25 87 132 TiAlSiN 5.25 1
543.14484 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,25 mm 5,25 5.25 87 132 5.25 1
543.24887 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,30 mm - TIALSIN 5,30 5.3 87 132 TiAlSiN 5.3 1
543.14679 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,30 mm 5,30 5.3 87 132 5.3 1
543.14416 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,50 mm - TIALSIN 5,50 5.5 91 139 TiAlSiN 5.5 1
543.22265 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,50 mm 5,50 5.5 91 139 5.5 1
543.24888 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,60 mm - TIALSIN 5,60 5.6 91 139 TiAlSiN 5.6 1
543.24889 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,75 mm - TIALSIN 5,75 5.75 91 139 TiAlSiN 5.75 1
543.14487 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,75 mm 5,75 5.75 91 139 5.75 1
543.24890 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,80 mm - TIALSIN 5,80 5.8 91 139 TiAlSiN 5.8 1
543.14580 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,80 mm 5,80 5.8 91 139 5.8 1
543.14689 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 5,90 mm 5,90 5.9 91 139 5.9 1
543.14419 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 6,00 mm - TIALSIN 6,00 6 91 139 TiAlSiN 6 1
543.24892 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 6,20 mm - TIALSIN 6,20 6.2 97 148 TiAlSiN 6.2 1
543.14581 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 6,20 mm 6,20 6.2 97 148 6.2 1
543.22267 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 6,50 mm 6,50 6.5 97 148 6.5 1
543.14427 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 6,50 mm - TIALSIN 6,50 6.5 97 148 TiAlSiN 6.5 1
543.14625 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 6,80 mm - TIALSIN 6,80 6.8 102 156 TiAlSiN 6.8 1
543.14586 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 6,80 mm 6,80 6.8 102 156 6.8 1
543.14587 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 7,50 mm 7,50 4.5 102 156 4.5 1
543.14628 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 7,50 mm - TIALSIN 7,50 4.5 102 156 TiAlSiN 4.5 1
543.14428 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 7,00 mm - TIALSIN 7,00 7 102 156 TiAlSiN 7 1
543.22268 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 7,00 mm 7,00 7 102 156 7 1
543.24893 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 7,20 mm - TIALSIN 7,20 7.2 102 156 TiAlSiN 7.2 1
543.14691 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 7,20 mm 7,20 7.2 102 156 7.2 1
543.22269 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 8,00 mm 8,00 8 109 165 8 1
543.14431 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 8,00 mm - TIALSIN 8,00 8 109 165 TiAlSiN 8 1
543.24894 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 8,20 mm - TIALSIN 8,20 8.2 109 165 TiAlSiN 8.2 1
543.14593 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 8,20 mm 8,20 8.2 109 165 8.2 1
543.14434 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 8,50 mm - TIALSIN 8,50 8.5 109 165 TiAlSiN 8.5 1
543.22270 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 8,50 mm 8,50 8.5 109 165 8.5 1
543.24895 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 8,80 mm - TIALSIN 8,80 8.8 115 175 TiAlSiN 8.8 1
543.14437 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 9,00 mm - TIALSIN 9,00 9 115 175 TiAlSiN 9 1
543.22271 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 9,00 mm 9,00 9 115 175 9 1
543.14629 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 9,50 mm - TIALSIN 9,50 9.5 115 175 TiAlSiN 9.5 1
543.14598 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 9,50 mm 9,50 9.5 115 175 9.5 1
543.14697 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 9,80 mm 9,80 9.8 121 184 9.8 1
543.22272 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 10,00 mm 10 10 121 184 10 1
543.14439 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 10,00 mm - TIALSIN 10 10 121 184 TiAlSiN 10 1
543.14713 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 10,50 mm - TIALSIN 10,50 10.5 121 184 TiAlSiN 10.5 1
543.14701 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 10,50 mm 10,50 10.5 121 184 10.5 1
543.14440 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 11,00 mm - TIALSIN 11 11 128 195 TiAlSiN 11 1
543.22273 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 11,00 mm 11 11 128 195 11 1
543.14719 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 11,50 mm - TIALSIN 11,50 11.5 128 195 TiAlSiN 11.5 1
543.14707 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 11,50 mm 11,50 11.5 128 195 11.5 1
543.14443 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 12,00 mm - TIALSIN 12 12 134 205 TiAlSiN 12 1
543.22274 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 12,00 mm 12 12 134 205 12 1
543.14445 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 13,00 mm - TIALSIN 13 13 134 205 TiAlSiN 13 1
543.22275 FORET HSS Co DIN340TS LONG - 1300 - 13,00 mm 13 13 134 205 13 1
article(s) ajouté(s) au panier.
Consulter mon panier Continuer mes achats ()
× Full Size Image