+10 000 Produits Livraison en 24/48H

FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025

FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025
IZAR
Angle de Pointe: 118

Caractéristiques Techniques Communes

Angle de Pointe 118
Réf. Nom Diamètre (mm) Diamètre de Queue (mm) Longeur de Coupe (mm) Longeur Totale (mm) Diamètre de Coupe Stock Conditionnement Panier
22 / 22
543.11820 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 5,50 mm 57 93 5.5 1
543.70015 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 11,00 mm 94 142 11 1
543.10560 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 1,50 mm 1,50 18 40 1.5 1
543.10554 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 1,00 mm 1,00 3 12 34 1
543.10562 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 2,00 mm 2,00 3 24 49 2 1
543.10564 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 2,50 mm 2,50 3 30 57 2.5 1
543.10569 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 3,00 mm 3,00 33 61 3 1
543.11121 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 3,50 mm 3,50 39 70 3.5 1
543.11566 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 4,00 mm 4,00 43 75 4 1
543.11811 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 4,50 mm 4,50 47 80 4.5 1
543.11817 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 5,00 mm 5,00 52 86 5 1
543.12001 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 6,00 mm 6,00 57 93 6 1
543.12330 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 6,50 mm 6,50 63 101 6.5 1
543.12336 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 7,00 mm 7,00 69 109 7 1
543.12339 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 7,50 mm 7,50 69 109 7.5 1
543.12345 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 8,00 mm 8,00 75 117 8 1
543.12348 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 8,50 mm 8,50 75 117 8.5 1
543.12399 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 9,00 mm 9,00 81 125 9 1
543.12408 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 9,50 mm 9,50 81 125 9.5 1
543.12417 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 10,00 mm 10 87 133 10 1
543.70016 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 12,00 mm 12 101 151 12 1
543.70017 FORET HSS DIN338N GAUCHE - 1025 - 13,00 mm 13 101 151 13 1
article(s) ajouté(s) au panier.
Consulter mon panier Continuer mes achats ()
× Full Size Image