+10 000 Produits Livraison en 24/48H

FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000

FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000
IZAR
Revêtement: NITREX
Angle de Pointe: 138

Caractéristiques Techniques Communes

Revêtement NITREX
Angle de Pointe 138
Réf. Nom Diamètre (mm) Diamètre de Queue (mm) Longeur de Coupe (mm) Longeur Totale (mm) Diamètre de Coupe Stock Conditionnement Panier
69 / 69
543.58989 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 2,30 mm - NITREX 3 15 46 2.3 1
543.57463 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 4,20 mm - NITREX 6 30 72 4.2 1
543.55646 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 6,00 mm - NITREX 6 37 79 6 1
543.59026 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 8,60 mm - NITREX 10 51 101 8.6 1
543.59043 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 10,80 mm - NITREX 12 59 116 10.8 1
543.55663 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 13,00 mm - NITREX 14 70 129 13 1
543.57450 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 2,00 mm - NITREX 2,00 3 15 46 2 1
543.58986 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 2,10 mm - NITREX 2,10 3 15 46 2.1 1
543.58987 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 2,20 mm - NITREX 2,20 3 15 46 2.2 1
543.57451 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 2,50 mm - NITREX 2,50 3 15 46 2.5 1
543.58990 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 2,60 mm - NITREX 2,60 3 19 50 2.6 1
543.58992 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 2,80 mm - NITREX 2,80 3 19 50 2.8 1
543.58993 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 2,90 mm - NITREX 2,90 3 19 50 2.9 1
543.55623 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 3,00 mm - NITREX 3,00 3 19 50 3 1
543.57452 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 3,20 mm - NITREX 3,20 4 23 55 3.2 1
543.57461 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 3,30 mm - NITREX 3,30 4 23 55 3.3 1
543.58995 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 3,40 mm - NITREX 3,40 4 23 55 3.4 1
543.57462 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 3,50 mm - NITREX 3,50 4 23 55 3.5 1
543.58996 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 3,70 mm - NITREX 3,70 4 29 61 3.7 1
543.58998 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 3,80 mm - NITREX 3,80 4 29 61 3.8 1
543.58999 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 3,90 mm - NITREX 3,90 4 29 61 3.9 1
543.55626 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 4,00 mm - NITREX 4,00 4 29 61 4 1
543.59001 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 4,30 mm - NITREX 4,30 6 30 72 4.3 1
543.57464 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 4,50 mm - NITREX 4,50 6 30 72 4.5 1
543.59002 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 4,60 mm - NITREX 4,60 6 33 75 4.6 1
543.59004 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 4,80 mm - NITREX 4,80 6 33 75 4.8 1
543.59005 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 4,90 mm - NITREX 4,90 6 33 75 4.9 1
543.55627 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 5,00 mm - NITREX 5,00 6 33 75 5 1
543.59007 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 5,10 mm - NITREX 5,10 6 33 75 5.1 1
543.59008 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 5,30 mm - NITREX 5,30 6 33 75 5.3 1
543.57465 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 5,50 mm - NITREX 5,50 6 33 75 5.5 1
543.59010 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 5,80 mm - NITREX 5,80 6 37 79 5.8 1
543.59011 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 5,90 mm - NITREX 5,90 6 37 79 5.9 1
543.59014 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 6,30 mm - NITREX 6,30 8 39 83 6.3 1
543.59013 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 6,40 mm - NITREX 6,40 8 39 83 6.4 1
543.57466 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 6,50 mm - NITREX 6,50 8 39 83 6.5 1
543.57467 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 6,80 mm - NITREX 6,80 8 44 88 6.8 1
543.59016 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 6,90 mm - NITREX 6,90 8 44 88 6.9 1
543.55650 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 7,00 mm - NITREX 7,00 8 44 88 7 1
543.59019 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 7,40 mm - NITREX 7,40 8 44 88 7.4 1
543.57469 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 7,50 mm - NITREX 7,50 8 44 88 7.5 1
543.59022 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 7,80 mm - NITREX 7,80 8 48 92 7.8 1
543.59025 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 7,90 mm - NITREX 7,90 8 48 92 7.9 1
543.55654 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 8,00 mm - NITREX 8,00 8 48 92 8 1
543.57470 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 8,50 mm - NITREX 8,50 10 48 98 8.5 1
543.59028 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 8,80 mm - NITREX 8,80 10 51 101 8.8 1
543.59031 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 8,90 mm - NITREX 8,90 10 51 101 8.9 1
543.55656 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 9,00 mm - NITREX 9,00 10 51 101 9 1
543.59034 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 9,30 mm - NITREX 9,30 10 51 101 9.3 1
543.59035 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 9,40 mm - NITREX 9,40 10 51 101 9.4 1
543.57471 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 9,50 mm - NITREX 9,50 10 51 101 9.5 1
543.59037 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 9,80 mm - NITREX 9,80 10 55 105 9.8 1
543.59038 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 9,90 mm - NITREX 9,90 10 55 105 9.9 1
543.55659 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 10,00 mm - NITREX 10 10 55 105 10 1
543.57472 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 10,20 mm - NITREX 10,20 12 55 112 10.2 1
543.59040 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 10,30 mm - NITREX 10,30 12 55 112 10.3 1
543.57473 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 10,50 mm - NITREX 10,50 12 55 112 10.5 1
543.59046 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 10,90 mm - NITREX 10,90 12 59 116 10.9 1
543.55660 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 11,00 mm - NITREX 11 12 59 116 11 1
543.59047 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 11,10 mm - NITREX 11,10 12 59 116 11.1 1
543.57474 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 11,50 mm - NITREX 11,50 12 59 116 11.5 1
543.59049 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 11,80 mm - NITREX 11,80 12 64 121 11.8 1
543.59050 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 11,90 mm - NITREX 11,90 12 64 121 11.9 1
543.55662 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 12,00 mm - NITREX 12 12 64 121 12 1
543.59052 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 12,20 mm - NITREX 12,20 14 70 129 12.2 1
543.57475 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 12,50 mm - NITREX 12,50 14 70 129 12.5 1
543.59055 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 12,70 mm - NITREX 12,70 14 70 129 12.7 1
543.59058 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 12,80 mm - NITREX 12,80 14 70 129 12.8 1
543.59061 FORET PMX IZAR-STD. TITANE/ALLIAGES - 6000 - 12,90 mm - NITREX 12,90 14 70 129 12.9 1
article(s) ajouté(s) au panier.
Consulter mon panier Continuer mes achats ()
× Full Size Image