+10 000 Produits Livraison en 24/48H

FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411

FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411
IZAR
Revêtement: X - AlCr
Angle de Pointe: 140

Caractéristiques Techniques Communes

Revêtement X - AlCr
Angle de Pointe 140
Réf. Nom Diamètre (mm) Diamètre de Queue (mm) Longeur de Coupe (mm) Longeur Totale (mm) Diamètre de Coupe Stock Conditionnement Panier
72 / 72
543.79187 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 04,30 mm - X-ALCR 6 45 85 4.3 1
543.79199 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 05,50 mm - X-ALCR 6 57 110 5.5 1
543.79232 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 08,30 mm - X-ALCR 10 87 140 8.3 1
543.79248 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 09,60 mm - X-ALCR 10 95 145 9.6 1
543.80494 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 03,00 mm - X-ALCR 03 6 40 80 3 1
543.80496 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 03,50 mm - X-ALCR 03,50 6 40 80 3.5 1
543.79184 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 04,00 mm - X-ALCR 04 6 40 80 4 1
543.79185 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 04,10 mm - X-ALCR 04,10 6 40 80 4.1 1
543.79186 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 04,20 mm - X-ALCR 04,20 6 40 80 4.2 1
543.79188 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 04,40 mm - X-ALCR 04,40 6 45 85 4.4 1
543.79189 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 04,50 mm - X-ALCR 04,50 6 45 85 4.5 1
543.79190 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 04,60 mm - X-ALCR 04,60 6 45 85 4.6 1
543.79191 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 04,70 mm - X-ALCR 04,70 6 45 85 4.7 1
543.79192 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 04,80 mm - X-ALCR 04,80 6 50 90 4.8 1
543.79193 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 04,90 mm - X-ALCR 04,90 6 50 90 4.9 1
543.79194 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 05,00 mm - X-ALCR 05 6 50 90 5 1
543.79195 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 05,10 mm - X-ALCR 05,10 6 50 90 5.1 1
543.79196 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 05,20 mm - X-ALCR 05,20 6 50 90 5.2 1
543.79197 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 05,30 mm - X-ALCR 05,30 6 50 90 5.3 1
543.79198 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 05,40 mm - X-ALCR 05,40 6 57 110 5.4 1
543.79200 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 05,60 mm - X-ALCR 05,60 6 57 110 5.6 1
543.79201 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 05,70 mm - X-ALCR 05,70 6 57 110 5.7 1
543.79202 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 05,80 mm - X-ALCR 05,80 6 57 110 5.8 1
543.79203 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 05,90 mm - X-ALCR 05,90 6 57 110 5.9 1
543.79204 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 06,00 mm - X-ALCR 06 6 57 110 6 1
543.79205 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 06,10 mm - X-ALCR 06,10 8 66 116 6.1 1
543.79206 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 06,20 mm - X-ALCR 06,20 8 66 116 6.2 1
543.79207 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 06,30 mm - X-ALCR 06,30 8 66 116 6.3 1
543.79209 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 06,40 mm - X-ALCR 06,40 8 66 116 6.4 1
543.79211 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 06,50 mm - X-ALCR 06,50 8 66 116 6.5 1
543.79212 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 06,60 mm - X-ALCR 06,60 8 66 116 6.6 1
543.79213 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 06,70 mm - X-ALCR 06,70 8 66 116 6.7 1
543.79214 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 06,80 mm - X-ALCR 06,80 8 66 116 6.8 1
543.79215 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 06,90 mm - X-ALCR 06,90 8 76 126 6.9 1
543.79217 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 07,00 mm - X-ALCR 07 8 76 126 7 1
543.79218 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 07,10 mm - X-ALCR 07,10 8 76 126 7.1 1
543.79219 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 07,20 mm - X-ALCR 07,20 8 76 126 7.2 1
543.79221 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 07,30 mm - X-ALCR 07,30 8 76 126 7.3 1
543.79222 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 07,40 mm - X-ALCR 07,40 8 76 126 7.4 1
543.79223 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 07,50 mm - X-ALCR 07,50 8 76 126 7.5 1
543.79225 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 07,60 mm - X-ALCR 07,60 8 76 126 7.6 1
543.79226 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 07,70 mm - X-ALCR 07,70 8 76 126 7.7 1
543.79227 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 07,80 mm - X-ALCR 07,80 8 76 126 7.8 1
543.79228 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 07,90 mm - X-ALCR 07,90 8 76 126 7.9 1
543.79229 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 08,00 mm - X-ALCR 08 8 76 126 8 1
543.79230 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 08,10 mm - X-ALCR 08,10 10 87 140 8.1 1
543.79231 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 08,20 mm - X-ALCR 08,20 10 87 140 8.2 1
543.79233 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 08,40 mm - X-ALCR 08,40 10 87 140 8.4 1
543.79234 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 08,50 mm - X-ALCR 08,50 10 87 140 8.5 1
543.79235 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 08,60 mm - X-ALCR 08,60 10 87 140 8.6 1
543.79236 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 08,70 mm - X-ALCR 08,70 10 87 140 8.7 1
543.79237 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 08,80 mm - X-ALCR 08,80 10 87 140 8.8 1
543.79238 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 08,90 mm - X-ALCR 08,90 10 87 140 8.9 1
543.79239 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 09,00 mm - X-ALCR 09 10 95 145 9 1
543.79240 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 09,10 mm - X-ALCR 09,10 10 95 145 9.1 1
543.79241 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 09,20 mm - X-ALCR 09,20 10 95 145 9.2 1
543.79242 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 09,30 mm - X-ALCR 09,30 10 95 145 9.3 1
543.79244 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 09,40 mm - X-ALCR 09,40 10 95 145 9.4 1
543.79246 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 09,50 mm - X-ALCR 09,50 10 95 145 9.5 1
543.79249 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 09,70 mm - X-ALCR 09,70 10 95 145 9.7 1
543.79250 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 09,80 mm - X-ALCR 09,80 10 95 145 9.8 1
543.79251 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 09,90 mm - X-ALCR 09,90 10 95 145 9.9 1
543.79252 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 10,00 mm - X-ALCR 10 10 95 145 10 1
543.79253 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 10,20 mm - X-ALCR 10,20 12 106 160 10.2 1
543.79254 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 10,30 mm - X-ALCR 10,30 12 106 160 10.3 1
543.79255 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 10,50 mm - X-ALCR 10,50 12 106 160 10.5 1
543.79260 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 10,80 mm - X-ALCR 10,80 12 106 160 10.8 1
543.79261 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 11,00 mm - X-ALCR 11 12 106 160 11 1
543.79262 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 11,20 mm - X-ALCR 11,20 12 114 165 11.2 1
543.79263 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 11,50 mm - X-ALCR 11,50 12 114 165 11.5 1
543.79264 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 11,80 mm - X-ALCR 11,80 12 114 165 11.8 1
543.79265 FORET UF IZAR STD. TROUS HUILE 8XD - 8411 - 12,00 mm - X-ALCR 12 12 133 185 12 1
article(s) ajouté(s) au panier.
Consulter mon panier Continuer mes achats ()
× Full Size Image