+10 000 Produits Livraison en 24/48H

Micro Fraise Hard'X 8527-H

Micro Fraise Hard'X 8527-H
MAGAFOR
Matière: Carbure

Caractéristiques Techniques Communes

Matière Carbure
Réf. Nom Diamètre (mm) Stock Conditionnement Panier
26 / 26
211.888527H0010 Micro Fraise 8527-H Ø 0.1 0.1 1
211.888527H0015 Micro Fraise 8527-H Ø 0.15 0.15 1
211.888527H0020 Micro Fraise 8527-H Ø 0.2 0.2 1
211.888527H0025 Micro Fraise 8527-H Ø 0.25 0.25 1
211.888527H0030 Micro Fraise 8527-H Ø 0.3 0.3 1
211.888527H0040 Micro Fraise 8527-H Ø 0.4 0.4 1
211.888527H0050 Micro Fraise 8527-H Ø 0.5 0.5 1
211.888527H0060 Micro Fraise 8527-H Ø 0.6 0.6 1
211.888527H0070 Micro Fraise 8527-H Ø 0.7 0.7 1
211.888527H0080 Micro Fraise 8527-H Ø 0.8 0.8 1
211.888527H0090 Micro Fraise 8527-H Ø 0.9 0.9 1
211.888527H0100 Micro Fraise 8527-H Ø 1.0 1.0 1
211.888527H0110 Micro Fraise 8527-H Ø 1.1 1.1 1
211.888527H0120 Micro Fraise 8527-H Ø 1.2 1.2 1
211.888527H0130 Micro Fraise 8527-H Ø 1.3 1.3 1
211.888527H0140 Micro Fraise 8527-H Ø 1.4 1.4 1
211.888527H0150 Micro Fraise 8527-H Ø 1.5 1.5 1
211.888527H0160 Micro Fraise 8527-H Ø 1.6 1.6 1
211.888527H0170 Micro Fraise 8527-H Ø 1.7 1.7 1
211.888527H0180 Micro Fraise 8527-H Ø 1.8 1.8 1
211.888527H0200 Micro Fraise 8527-H Ø 2.0 2.0 1
211.888527H0220 Micro Fraise 8527-H Ø 2.2 2.2 1
211.888527H0240 Micro Fraise 8527-H Ø 2.4 2.4 1
211.888527H0250 Micro Fraise 8527-H Ø 2.5 2.5 1
211.888527H0260 Micro Fraise 8527-H Ø 2.6 2.6 1
211.888527H0280 Micro Fraise 8527-H Ø 2.8 2.8 1
article(s) ajouté(s) au panier.
Consulter mon panier Continuer mes achats ()
× Full Size Image